黑河学院就业工作奖励发放表公示
2016-09-01 11:46  
                                                                                                                                                                                                                                               
黑河学院就业工作奖励发放表
2016  8 30                                                 单位:元
序号 工号 身份证号码 姓名 账号 职称 标准 数量 应发额 税额 实发额 领款人
1 100220 231102196604083249 邱敏 1120319980130014651 教授 1000.00   1 1000
2 100221 231102196304243255 刘立 1120319980130015203 教授 1000.00   1 1000
3 100222 232601197006110223 陈丽华 1120319980130014024 副教授 1000.00   1 1000
4 100223 231102197708273420 常丽坤 1120319980130012192 讲师 1000.00   1 1000
5 100225 230225198011254610 刘宇飞 1120319980130029097 助教 2500.00   1 2500
6 200083 231102198509213243 刘紫涵 6217001120000904903 助教 1000.00   1 1000
7 200080 232125199004303219 陈佳明 4367421120060113137 实验员 2500.00   1 2500
                              10000
               计(大写) 壹万元整
校领导:                                  部门负责人:                                                                                                                   制表人:
关闭窗口